Производство, поставка электрооборудования

Проектирование, монтаж, пусконаладка

Ставрополь

8 (8652) 447-02-87

Невинномысск

8 (86554) 6-31-18

ПРАЙС ЛИСТ ШЧП

Прайс ШЧП от 24.01.20 г.
№ п/п Схема P ном Стоимость, руб. с НДС
1 ШЧП-1-4-IP54-УХЛ4 4кВт 69308
2 ШЧП-1-15-IP54-УХЛ4 15кВт 158374
3 ШЧП-1-30-IP54-УХЛ4 30кВт 287950
4 ШЧП-1-45-IP54-УХЛ4 45кВт 405562
5 ШЧП-1-75-IP54-УХЛ4 75кВт 581202
6 ШЧП-1-90-IP54-УХЛ4 90кВт 697163
7 ШЧП-1-110-IP54-УХЛ4 110кВт 851933
8 ШЧП-2-4-IP54-УХЛ4 4кВт 70975
9 ШЧП-2-15-IP54-УХЛ4 15кВт 161496
10 ШЧП-2-30-IP54-УХЛ4 30кВт 294192
11 ШЧП-2-45-IP54-УХЛ4 45кВт 418415
12 ШЧП-2-75-IP54-УХЛ4 75кВт 602556
13 ШЧП-2-90-IP54-УХЛ4 90кВт 727185
14 ШЧП-2-110-IP54-УХЛ4 110кВт 888117
15 ШЧП-3-4-IP54-УХЛ4 4кВт 67469
16 ШЧП-3-15-IP54-УХЛ4 15кВт 155742
17 ШЧП-3-30-IP54-УХЛ4 30кВт 284373
18 ШЧП-3-45-IP54-УХЛ4 45кВт 400890
19 ШЧП-3-75-IP54-УХЛ4 75кВт 557177
20 ШЧП-3-90-IP54-УХЛ4 90кВт 668493
21 ШЧП-3-110-IP54-УХЛ4 110кВт 817442
22 ШЧП-4-4-IP54-УХЛ4 4кВт 72014
23 ШЧП-4-15-IP54-УХЛ4 15кВт 161942
24 ШЧП-4-30-IP54-УХЛ4 30кВт 294470
25 ШЧП-4-45-IP54-УХЛ4 45кВт 418666
26 ШЧП-4-75-IP54-УХЛ4 75кВт 603510
27 ШЧП-4-90-IP54-УХЛ4 90кВт 723494
28 ШЧП-4-110-IP54-УХЛ4 110кВт 878606
29 ШЧП-5-4-IP54-УХЛ4 4кВт 76558
30 ШЧП-5-15-IP54-УХЛ4 15кВт 168142
31 ШЧП-5-30-IP54-УХЛ4 30кВт 304567
32 ШЧП-5-45-IP54-УХЛ4 45кВт 436443
33 ШЧП-5-75-IP54-УХЛ4 75кВт 649843
34 ШЧП-5-90-IP54-УХЛ4 90кВт 778496
35 ШЧП-5-110-IP54-УХЛ4 110кВт 939769

 

ООО «Производственно-ремонтное предприятие Энерго»
(ООО «ПРП Энерго») ИНН 2631028682, КПП 263101001

Российская Федерация, Ставропольский край, 357100г. Невинномысск

ул. Мичурина, 3. Тел.факс  (86554) 6-31-18, (8652) 42-09-25

Copyright © 2012-2018 ООО «Производственно-ремонтное предприятие Энерго»

карта

сайта